Module LED Hikvision High Indoor P1.8 mang đến chất lượng, độ bền cao cùng hiệu năng màu sắc ấn tượng, đáp ứng mọi nhu cầu trình chiếu và hiển thị chuyên nghiệp trong các không gian nhỏ hẹp như phòng họp, showroom, sảnh khách sạn,…
Module LED Indoor P1.8 được LED HD được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy, đảm bảo nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Khách hàng sẽ được tư vấn tận tình, hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp và dịch vụ bảo hành, bảo trì chu đáo. Chúng tôi cam kết mang lại giải pháp hiển thị LED toàn diện với mức giá hợp lý, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng từ dự án quy mô nhỏ đến các công trình lớn.
Thông số module | ||
1 | Model | LED-M18HI |
2 | Cấu hình điểm ảnh | SMD1515 3-IN-1 LED |
3 | Loại điểm ảnh | P1.8 |
4 | Khoảng cách điểm ảnh | 1.86mm |
5 | Kích thước module | 320×160mm |
6 | Độ phân giải | 172×86 |
7 | Mật độ điểm ảnh | 288,906 dots/m² |
Thông số màn hình | ||
1 | Nhiệt độ màu | 3000K – 10000K tùy chỉnh |
2 | Góc nhìn tối ưu | Ngang 160°, Dọc 160° |
3 | Đồng nhất độ sáng | ≥97% |
4 | Đồng nhất màu sắc | ≤ ± 0.003Cx, Cy |
5 | Độ sáng | ≥600 nits |
6 | Độ tương phản | ≥ 5000:1 |
Thông số hiệu suất | ||
1 | Phương thức quét | 1/43S Quét liên tục |
2 | Tần số khung ảnh | 60Hz |
3 | Tần số làm tươi | 3840Hz |
4 | Thang xám | 65.536 |
5 | Số màu hiển thị | 281 nghìn tỷ màu |
Thông số nguồn điện | ||
1 | Công suất tiêu thụ tối đa | ≤ 600W/m² |
2 | Công suất tiêu thụ trung bình | 200W/m² |
3 | Điện áp đầu vào | 110-220VAC±15% |
Thông số chung | ||
1 | Nhiệt độ/ Độ ẩm làm việc | Indoor, -10°C – +40°C/ 10-80%RH |
2 | Tuổi thọ bóng led | ≥100,000 giờ |
3 | Tỷ lệ điểm không điều khiển được | ≤0.0003 |
4 | Chỉ số bảo vệ | IP50 |
Quý khách có nhu cầu tham khảo sản phẩm này, vui lòng liên hệ Hotline dưới đây để được tư vấn báo giá tốt nhất 24/7
Đánh giá Module LED Hikvision High Indoor P1.8
Chưa có đánh giá nào.