Màn hình led P2 Hikvision là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng màn hình LED chất lượng cao, phù hợp cho nhiều ứng dụng như trình chiếu, quảng cáo, màn hình hội trường, phòng họp, showroom, trung tâm mua sắm,… Mang lại trải nghiệm hình ảnh sống động, chi tiết tới từng góc cạnh.
Được phân phối bởi LED HD – nhà cung cấp hàng đầu giải pháp màn hình LED tại Việt Nam, Màn hình led P2 Hikvision đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp hiển thị LED tốt nhất cho Quý khách hàng với chính sách bảo hành lên đến 3 năm, hỗ trợ kỹ thuật tận tình 24/7.
THÔNG SỐ CHÍNH CỦA MÀN HÌNH LED
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
|---|---|---|
| I. MÀN HÌNH LED | ||
| Màn hình led trong nhà (Indoor) | DS-D41Q20CA-1PH | |
| Chủng loại module: (P) | PIXEL | 2 |
| Loại bóng | SMD1515 | |
| Mật độ điểm ảnh: (Dots/m2) | 250000 | |
| Độ sáng/ Brightness (Cd/m2) | Trong nhà | >=600 |
| Tần số/ Fresh rate (Hz) | 3840Hz | |
| Tuổi thọ | >=100.000 hours | |
| Tỷ lệ lỗi (Defective Rate) | =< 0.003 | |
| Card nhận tín hiệu | Hikvision | DS-DR32H-12 |
| Tổng số card | Cái | 9 |
| Nguồn chuyển đổi cao cấp | Hikvision | DS-DP320F1-5V/N |
| 5V40A | Cái | 23 |
| Chiều rộng màn hình (mm) | 2880 | |
| Chiều cao màn hình (mm) | 1600 | |
| Kích thước phủ bì màn hình dự kiến (mm) | 2880 | 1600 |
| Kích thước màn hình | 130 Inch | |
| Số module lắp ráp (Rộng*Cao) (tấm) | 9 | 10 |
| Kích thước module (Rộng*Cao) mm | 320 | 160 |
| Công suất cực đại toàn màn hình | =< 1863 W | |
| Độ phân giải module (Pixel*Pixel) | 160 | 80 |
| Độ phân giải toàn màn hình (Pixel x Pixel) | 1440 | 800 |
| Tổng điểm ảnh của màn hình | Số điểm ảnh | 1,152,000 |
| Khoảng cách giữa hai điểm ảnh (Pitch) | 2 mm | |
| Điều chỉnh độ sáng | 01 đến 100 (cân bằng trắng từng mức) | |
| Mức xám | 256 | |
| Màu sắc hiển thị (MP) | 16 | |
| Độ sâu xử lý (bit) | 8 | |
| Hỗ trợ tỷ lệ hình ảnh | ||
| Bộ xử lý hình ảnh: DS-DT60P-02HI06NO | ||
| Chiều cao khung máy (U) | 1 U | |
| Chiều rộng khung máy (U) | 1/2 | |
| Công suất tiêu thụ trung bình | ≤16,5 W | |
| Số lượng giao diện nguồn | 1 | |
| Giao diện nguồn | 100 => 240 VAC | 50/60 Hz |
| Tính năng khác | ||
| Tối đa tạo 7 lớp (3 lớp tín hiệu + 2 lớp hình ảnh + 1 lớp văn bản + 1 lớp nền), trong đó tất cả các lớp ngoại trừ lớp nền có thể được tự do thay đổi kích thước và di chuyển | ||
| Hỗ trợ cấu hình màn hình bằng điều khiển từ xa kết hợp với OSD. Kết nối giữa điều khiển từ xa và bộ điều khiển LED hỗ trợ cả chế độ hồng ngoại và Bluetooth | ||
| Hỗ trợ hoạt động và cấu hình bộ điều khiển LED, khởi động lại từ xa nhiều thiết bị cùng lúc thông qua cả phần mềm máy khách và cổng thông tin web | ||
| Tính năng chia sẻ không dây phát trực tiếp từ điện thoại, máy tính bảng, laptop mà không cần bổ sung thêm thiết bị rời | ||
| Remote hồng ngoại tích hợp tính năng của hãng, hỗ trợ thao tác dễ dàng hơn | ||
| II. HỆ THỐNG ĐIỆN VẬN HÀNH MÀN HÌNH (1 PHA) | ||
| Hệ thống điện màn hình led | Dây điện nguồn từ CB đến màn hình Dây đơn CV 4.0 | |
| Automat MCB 2 pha (dự kiến) | 25A | |
| Khung màn hình | Hệ khung sắt hộp chuyên dùng cho màn hình led (Gia cố cố định) | |
| Ốp Alu | Ốp alu viền hông và mặt sau bảo vệ màn hình led | |
Thông tin chung
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| MÀN HÌNH LED CHUYÊN DỤNG | HỆ KHUNG SẮT TRONG NHÀ |
| Thương hiệu | HIKVISION |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Quý khách có nhu cầu tham khảo sản phẩm này, vui lòng liên hệ Hotline dưới đây để được tư vấn báo giá tốt nhất 24/7



Đánh giá Màn hình led P2 Hikvision